TABLEAU DES VOLUMES

WEIGHT Lbs WEIGHT KG BEGINNER INTERMEDIATE EXPERIENCED
80 40.8 21 à 24 L 17 à 19 L. 17 à 16 L.
90 45.5 24 à 27 L. 19 à 21.6 L. 16 à 18 L.
100 50 25 à 28.5 L. 20..5 à 23 L. 17 à 19 L.
110 55 27 à 30 L. 21.5 à 24 L. 18 à 20 L.
120 59 28.5 à 31.5 L. 23 à 25 L. 19 à 21 L.
130 61 30 à 33 L. 24 à 26.5 L. 20 à 22 L.
140 63 31.5 à 34.5 L. 25 à 27 L. 21 à 23 L.
145 66 33 à 36 L. 26.5 à 29 L. 22 à 24 L.
150 68 34.5 à 36 L. 27.5 à 29 L. 23 à 24 L.
155 70 34.5 à 37.5 L. 29 à 30.5 L. 23 à 25 L.
160 72 36 à 39 L. 30 à 31.5 L. 24 à 26 L.
165 75 37.5 à 40.5 L. 31 à 32.5 L. 25 à 27 L.
170 77 37.5 à 40.5 L. 31.5 à 33.5 L. 26 à 27.5 L.
175 79 39 à 42 L. 32 à 34 L. 26.5 à 28 L.
180 81.5 40.5 à 43.5 L. 32.5 à 35 L. 28 à 29 L.
185 84 42 à 45 L. 33.5 à 36 L. 28 à 30 L.
190 86 43.5 à 46.5 L. 35 à 37 L. 29 à 31 L.
195 88.5 43.5 à 46.5 L. 36.à 38.5 L. 30 à 32 L.
200 91 45 à 48 L. 37 à 39 L. 31 à 33.5 L.
210 95 47 à 49 L. 38 à 41 L. 32 à 34 L.
220 100 48 à 54 L. 40.5 à 43 L. 34 à 36 L.

Le tableau suivant est de donner au surfeur comme point de référence quant au volume que sa planche doit contenir.
De nombreuses variables telles que la forme physique, le poids, le type de vague et le niveau entrent en jeu lors du calcul du volume.
Il est important de prendre en compte tous ces facteurs lors du calcul du volume.

Un volume plus élevé est nécessaire pour les riders moins qualifiés quelles que soient les conditions des vagues, et un volume plus élevé est recommandé pour les riders plus qualifiés dans des conditions de vagues plus petites.

Le volume est très relatif au poids et à la capacité du rider ainsi qu'aux conditions dans lesquelles une planche de surf sera utilisée.

Utilisez ce guide pour vous aider à trouver une gamme de volume qui répondra à vos besoins.